| MATA ANGGARAN | : | Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 12 Agustus 2025 | PEMESAN | : | Sisva Nilawati Bintang |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinta printer epson hitam | 1  botol | Rp. 120.000 | Rp. 120.000 |
| 2 | Lampu hannoc 6 wat | 2  buah | Rp. 20.000 | Rp. 40.000 |
| 3 | klip segitiga | 2  kotak | Rp. 5.000 | Rp. 10.000 |
| 4 | baterai | 2  Pasang | Rp. 20.000 | Rp. 40.000 |
| 5 | doble tip | 2  buah | Rp. 8.000 | Rp. 16.000 |
| 6 | Lampu Led hannoc 9 wat | 3  buah | Rp. 65.000 | Rp. 195.000 |
| 7 | Kertas A4 75 Gr | 5  Rim | Rp. 70.000 | Rp. 350.000 |
| 8 | Tisue | 8  buah | Rp. 15.000 | Rp. 120.000 |
| 9 | Pensil | 2  buah | Rp. 5.000 | Rp. 10.000 |
| 10 | Anak Hekter tembak | 1  kotak | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 11 | kopi | 5  kotak | Rp. 38.000 | Rp. 190.000 |
| 12 | Gula | 3  kilo | Rp. 25.000 | Rp. 75.000 |
| 13 | Map Batik | 1  bkus | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
| 14 | plastik file bolong | 10  buah | Rp. 3.000 | Rp. 30.000 |
| 15 | Isolasi | 1  buah | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 |
| 16 | Map Pakar 401 | 1  buah | Rp. 45.000 | Rp. 45.000 |
| J U M L A H | Rp. 1.331.000 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 12 Agustus 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Sisva Nilawati Bintang |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|