| MATA ANGGARAN | : | Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | Keperluan ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 24 Juni 2025 | PEMESAN | : | Sisva Nilawati Bintang |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plastik Mika | 6  buah | Rp. 5.000 | Rp. 30.000 |
| 2 | Pewangi Ruangan elektronik | 1  buah | Rp. 125.000 | Rp. 125.000 |
| 3 | Baterai abc | 2  pasang | Rp. 8.000 | Rp. 16.000 |
| 4 | gula | 1  bkus | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 5 | Aqua Gelas | 1  kotak | Rp. 20.000 | Rp. 20.000 |
| 6 | Box File Kepegawaian | 4  buah | Rp. 60.000 | Rp. 240.000 |
| 7 | Lakban Uk 1 1/2 inc | 1  buah | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 8 | Baterai Alkaline | 1  pasang | Rp. 20.000 | Rp. 20.000 |
| 9 | Pulpen MyGell | 1  buah | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
| 10 | Stabilo | 1  buah | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
| 11 | Kertas A4 | 3  Rim | Rp. 70.000 | Rp. 210.000 |
| 12 | Double Tip | 6  buah | Rp. 20.000 | Rp. 120.000 |
| 13 | Kertas Jeruk | 1  bungkus | Rp. 60.000 | Rp. 60.000 |
| 14 | Plastik Mika | 1  bungkus | Rp. 60.000 | Rp. 60.000 |
| 15 | Kopi | 3  kotak | Rp. 38.000 | Rp. 114.000 |
| J U M L A H | Rp. 1.082.000 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 24 Juni 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Sisva Nilawati Bintang |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|