| MATA ANGGARAN | : | Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | Kebersihan Kantor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 01 Agustus 2024 | PEMESAN | : | Sisva Nilawati Bintang |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cling Botol | 5  Botol | Rp. 15.000 | Rp. 75.000 |
| 2 | Keset Kaki | 2  Buah | Rp. 35.000 | Rp. 70.000 |
| 3 | Tong Sampah Tutup uk Sedang | 2  Biji | Rp. 45.000 | Rp. 90.000 |
| 4 | Stela Pewangi Ruangan | 2  Botol | Rp. 25.000 | Rp. 50.000 |
| 5 | Mama Lemon | 2  Biji | Rp. 15.000 | Rp. 30.000 |
| 6 | Wipol Botol | 5  Botol | Rp. 15.000 | Rp. 75.000 |
| 7 | Cling Revil | 8  Biji | Rp. 10.000 | Rp. 80.000 |
| J U M L A H | Rp. 470.000 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 01 Agustus 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Sisva Nilawati Bintang |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|