| MATA ANGGARAN | : | Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | Kebutuhan Cleaning Service | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 16 Maret 2026 | PEMESAN | : | Putri Pratiwi Samii |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacuum Cleaner wet & dry merk Karcher NT 38/I Me Clasicc | 2  Unit | Rp. 4.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| 2 | Wiper Kaca (Pembersih Kaca Karet) | 2  Buah | Rp. 35.000 | Rp. 70.000 |
| 3 | Cleaner Sikat Lantai Dorong 2 in 1 Floor Brush merk K19004 | 2  Unit | Rp. 250.000 | Rp. 500.000 |
| J U M L A H | Rp. 8.570.000 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 16 Maret 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Putri Pratiwi Samii |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|